- Производитель:
- Модель:Hytera HP705 UL913
- Артикул:HP705 UL913
- 100
- Показать все характеристики
Искробезопасная портативная радиостанция Hytera HP705 UL913 применяется в различных отраслях с высокими требованиями по искробезопасности, таких как энергетика, нефтегаз, горная добыча, аэропорты, металлургия и другие.
Hytera HP705 UL913 сертифицирована по стандартам UL913, TIA4950 по:
-
Классу искробезопасности I, II, III, категория 1, группы C-G, T4, IP68, от -20°C до +60°C,
-
Классу I, категория 2, группы A-D, T4, IP68, от -20°C до +60°C.
Данная радиостанция поддерживает работу как в цифровом, так и в аналоговом режиме, тем самым позволяя осуществить более плавный переход на цифровую радиосвязь без необходимости полностью менять весь парк оборудования. Носимая радиостанция HP705 UL913 может использоваться как в конвенциональных системах DMR Tier 2 , включая режим IP Mulsi-site Connect, так и в транкинговых системах XPT стандарта DMR Tier2 и Lite DMR стандарта Tier 3 от Hytera. Возможно применение в системах DMR стандарта других вендоров с некоторыми ограничениями.
Рация HP705 UL913 имеет улучшенную конструкцию, компактный литий-полимерный аккумулятор, который обеспечивает до 29 часов работы в режиме высокой мощности при рабочем цикле 5/5/90.
Радиостанция Хайтера HP 705 UL913 может выдерживать самые суровые окружающие условия, так как имеет степень защиты IP68, что дает возможность работать под водой на глубине 2 метра в течение 4 часов. Кроме того, устройство способно выдержать падение на бетон с высоты 2 метров.
Благодаря высокочувствительному приемнику и передатчику высокой мощности взрывобезопасная носимая радиостанция HP 705 UL 913 расширяет рабочий диапазон и повышает качество голосовой передачи. Благодаря расширенному покрытию повышается безопасность сотрудников и сокращаются затраты на развертывание сети радиосвязи.
| Общие | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE + EDR |
| Блокировка | TIA-603: 80 дБ ETSI: 84 дБ |
| Вес (с антенной и аккумулятором) | 369 г. |
| Время первого определения местоположения при горячем старте | < 10 с |
| Время первого определения местоположения при холодном старте | < 1 мин |
| Время работы от аккумулятора (5/5/90) | 29 ч - 25ч (с включенной спутниковой системой навигации) |
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
| Выходная мощность РЧ-сигнала | UHF:1Вт/4Вт VHF:1Вт/5Вт |
| Горизонтальная точность | < 5 м |
| Диапазон рабочих температур | -30~+60 °C |
| Диапазон частот | 350–470 МГц | 136–174 МГц |
| Дисплей | 0,91-дюймовый OLED-дисплей |
| Емкость аккумулятора | 2850 мАч |
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ |
| Избирательность | TIA-603: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Искажение аудиосигнала | ≤ 3 % |
| Количество зон | 64 |
| Количество каналов | 1024 |
| Количество каналов для зон | 256 |
| Кондуктивное паразитное излучение | < –57 дБм |
| Кондуктивное/эмиссионное излучение | –36 дБм при частотах ниже 1 ГГц, –30 дБм при частотах выше 1 ГГц |
| Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Напряжение питания | 7.4 В |
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
| Номинальное искажение аудиосигнала | ≤ 3 % |
| Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц |
| Подавление побочных каналов приема | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Пыле- и влагозащита | IP68 МЭК60529 |
| Размеры (В * Ш * Г) | 132 × 55 × 36,5 мм |
| Спутниковая система навигации | GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС, GPS+DBS |
| Стабильность частоты | ±0,5 млн–1 |
| Степень защиты | MIL-STD-810 G |
| Температура хранения | –40 ... +85 °C |
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |
| Уровень взрывозащиты | Класс I, II, III, подкласс 1, группы C-G, T4, от -30°C до 60°C Класс I, подкласс 2, Группы A-D, T4, от -30°C до 60°C |
| Устойчивость к ударным воздействиям и вибрации | MIL-STD-810 G |
| Устойчивость к электростатическому разряду | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) |
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
| Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD |
| Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E при 25 кГц |
| Чувствительность | Аналоговый режим: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) Цифровой режим: 0,18 мкВ / BER 5% |
| Шаг сетки частот | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц |
Пока не было вопросов.
























