- Производитель:
- Модель:ТЕРЕК РК-322 DMR AES UHF
- Артикул:ТЕРЕК РК-322 DMR AES UHF
- 101
- Показать все характеристики
Профессиональная функциональная радиостанция с конфиденциальностью уровня AES256 переговоров
| Общие | |
| Антенны | съемная |
| Антенный разъём устройства | SMA male |
| Вид | цифро-аналоговая |
| Вид модуляции | FM (ЧМ F3E) | DMR |
| Время работы (5-5-90) | 24 ч |
| Выходная мощность | 10 Вт |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Голосовая активация без гарнитуры (iVOX) | есть |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | есть |
| Голосовой компандер | есть |
| Диапазон рабочих температур | -30~+60 °C |
| Диапазон частот | 400-480 МГц |
| Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
| Звук при нажатии кнопок | есть |
| Избирательность по соседнему каналу | -60 дБ при 12,5 кГц |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Искажение НЧ тракта | 3% |
| Количество каналов | 256 |
| Корпус | влагозащищенный ударопрочный |
| Максимальная девиация | ±5 кГц (Wide) / ±2.5 кГц (Narrow) |
| Материал корпуса | пластик с металлическим шасси |
| Напряжение питания | 7.4 В |
| Настраиваемая мощность передатчика в режиме HI | от 2.5 до 10 Вт |
| Настраиваемая мощность передатчика в режиме LOW | от 0.01 до 5 Вт |
| Переключение мощности передатчика | есть |
| Подавление паразитных сигналов | -57 дБ |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 |
| Подключение внешней антенны | есть |
| Подключение к зарядному устройству | разъем USB Type-C или зарядный стакан |
| Программирование с компьютера | есть |
| Программируемая клавиша | есть, 2 клавиши |
| Размеры | 55,5x128x34 |
| Режим экономии батареи (Power Save) | есть |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | есть |
| Сканирование и мониторинг каналов | есть |
| Скремблер | есть |
| Стабильность частоты | ±1,5ppm(±0,00015%, ±1,5х10-6) |
| Стандарт | UHF |
| Степень защиты | IP66 |
| Страна | Гонконг |
| Таймер разговора | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Формат | АКБ АКЛ РК 322DMR AES |
| Частотная модуляция / помехи и шум | -40 дБ |
| Чувствительность приемника (12дБ SINAD) EIA | 0.22 мкВ |
| Чувствительность приемника (20дБ SINAD) EIA | 0.35 мкВ |
| Шаг настройка частоты | 12,5 кГц |
Пока не было вопросов.
























