- Производитель:
- Модель:DH-AX18
- Артикул:AX-18
- 1
- Беспроводной роутер
- Порты: 1 × 10/100/1000Мбит/с WAN; 3 × 10/100/1000Мбит/с LAN
- Стандарты беспроводной связи: 2. 4ГГц: 802. 11 b/g/n/ax; 5 ГГц: 802. 11 a/n/a/ac/ax
- Рабочая частота: 2. 412 ГГц - 2. 484 ГГц
- 5. 150 ГГц - 5. 850 ГГц
- Скорость беспроводной передачи: 2. 4 ГГц: 574 Мбит/с; 5 ГГц: 1201 Мбит/с
- Протоколы: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA2-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE/WPA3-AES, NTP, OFDMA, DHCP, NAT, QoS, DDNS и др.
Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN-порт | 1×10/100/1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт локальной сети | 3×10/100/1000 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка сброса | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка WPS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 128 МБ флэш-памяти и 256 МБ ОЗУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторная лампа | PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт беспроводной связи | 2,4 ГГц: 802.11 b/g/n/ax 5 ГГц: 802.11 a/n/a/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая частота | 2,412 ГГц–2,484 ГГц 5,150 ГГц–5,850 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость беспроводной передачи данных | 2,4 ГГц: 574 Мбит/с 5 ГГц: 1201 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина канала | 20/40/80 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. выходная мощность | CE EIRP: ≤20 дБм при 2400–2483,5 МГц; ≤23 дБм при 5150–5250 МГц; ≤23 дБм при 5250–5350 МГц; ≤27 дБм при 5470–5725 МГц; ≤14 дБм при 5725-5850 МГц Выходная мощность FCC: ≤27 дБм при 2400–2483,5 МГц; ≤24 дБм при 5150–5250 МГц; ≤24 дБм при 5250–5350 МГц; ≤24 дБм при 5470–5725 МГц; ≤30 дБм при 5725-5850 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: 5 дБи (±0,5) 5 ГГц: 5 дБи (±0,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность приемника | 2,4 ГГц 11n HT20_MCS0: -95 дБм 11n HT20_MCS7: -75 дБм 11n HT40_MCS0: -92 дБм 11n HT40_MCS7: -72 дБм 11ax HE20_MCS0: -95 дБм 11ax HE20_MCS11: -65 дБм 11ax HE40_MCS0: -92 дБм 11ax HE40_MCS11: -62 дБм 5 ГГц 11ac VHT80_MCS0: -89 дБм 11ac VHT80_MCS9: -62 дБм 11ax HE80_MCS0: -89 дБм 11ax HE80_MCS11:-59 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальное расстояние передачи | 63 м (206,69 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал | 2,4 ГГц: 1-13 5 ГГц: 36/40/44/48,52/56/60/64,149/151/153/157/161/165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключенные беспроводные терминалы | 2,4 ГГц: 32 5 ГГц: 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим шифрования | WPA-PSK WPA-PSK/WPA2-PSKWPA2-PSKWPA2-PSK/WPA3-SAEWPA3-SAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление и журнал | NTP; Системный журнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление прошивки | Обновление веб-приложения/приложения WiLynk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFDMA | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU-MIMO | 2х2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАТ | Картографирование на основе порта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPN | L2TP PPTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качество обслуживания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDNS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родительский контроль | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление оборудованием | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока, 1 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –20 °C до +70 °C (от –4 °F до 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10%–90% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,73 кг (1,61 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,43 кг (0,95 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 302 мм × 295 мм × 63 мм (11,88" × 11,61" × 2,48") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 252 мм × 155 мм × 178 мм (9,92" × 6,10" × 7,01") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от статики | Воздушный разряд: 8 кВ Контактный разряд: 6 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от молнии | Общий режим: 2 кВ Дифференциальный режим: 0,5 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настольное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарная накладная | 1 × Устройство 1 × Адаптер питания 1 × Сетевой кабель 1 × Краткое руководство пользователя 1 × Правовая и нормативная информация 1 × Информация о частотном диапазоне 1 × Гарантийный талон 1 × QR-код с информацией о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока не было вопросов.
























